
카메라 모델 목록
| Pixel Size | Spectrum | Mount | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME2C-041-302GM/C(-P) | 720 x 540 0.4MP | 6.9 | 302.3 | M/C | GigE | |
| ME2C-042-121GM/C | 720 x 540 0.4MP | 6.9 | 121.8 | M/C | GigE | |
| ME2C-051-120GM/C(-P) | 808 x 608 0.5MP | 4.8 | 120 | M/C | GigE | |
| ME2C-1070-10GM(-P) | 3840 x 2748 10.6MP | 1.67 | 10 | M | GigE | |
| ME2C-1220-9GM/C(-P) | 4024 x 3036 12.2MP | 1.85 | 9.63 | M/C | GigE | |
| ME2C-137-90GM/C(-P) | 1280 x 1024 1.3MP | 4.8 | 90 | M/C | GigE | |
| ME2C-160-75GM/C(-P) | 1440 x 1080 1.6MP | 3.45 | 75.6 | M/C | GigE | |
| ME2C-161-75GC | 1440 x 1080 1.6MP | 3.45 | 75.6 | C | GigE | |
| ME2C-161-75GM | 1440 x 1080 1.6MP | 3.45 | 75.6 | M | GigE | |
| ME2C-2000-6GM/C(-P) | 5496 x 3672 20.2MP | 2.4 | 5.8 | M/C | GigE |
총 271개 모델
