
카메라 모델 목록
| Pixel Size | Spectrum | Mount | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3-CC10-C4095 | 4096 x 4096 16.8MP | 4.5 | 45 | M/C | M42 | CameraLink |
| G3-CC10-C5105 | 5120 x 5120 26.2MP | 4.5 | 32 | M/C | M42 | CameraLink |
| G3-CC30-C2450 | 2464 x 2056 5.1MP | 3.45 | 141 | M/C | C | CameraLink |
| G3-CC30-C4040 | 4112 x 3008 12.4MP | 3.45 | 64 | M/C | C | CameraLink |
| G3-CC30-C4060 | 4112 x 2176 8.9MP | 3.45 | 88 | M/C | C | CameraLink |
| G3-CC31-C2420 | 2448 x 2048 5.0MP | 3.45 | 35 | M/C | C | CameraLink |
| G3-CC31-C4020 | 4112 x 3008 12.4MP | 3.45 | 20 | M/C | C | CameraLink |
| G3-CC31-C4150 | 4128 x 4128 17.0MP | 2.8 | 15 | M/C | C | CameraLink |
| G3-GM10-M0640 | 672 x 512 0.3MP | 4.8 | 350 | M/C | C/CS | GigE |
| G3-GM10-M0700 | 728 x 544 0.4MP | 6.9 | 305 | M/C | C/CS | GigE |
총 44개 모델
