
카메라 모델 목록
| Pixel Size | Spectrum | Mount | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL-FM-04K30H-00-R | 4096 x 192L | 5 | 300 kHz | M | M58 | CLHS |
| HL-FM-08K30H-00-R | 8192 x 192L | 5 | 280 kHz | M | M58 | CLHS |
| HL-FM-13K18H-00-R | 13056 x 192L | 5 | 180 kHz | M | M90 | CLHS |
| HL-FM-16K15A-00-R | 16384 x 128L | 5 | 140 kHz | M | M90 | CLHS |
| HL-HC-16K10T-00-R | 16384 x 256L | 5 | 100 kHz | C | M90 | CLHS |
| HL-HF-16K13T-00-R | 16384 x 256L | 5 | 133 kHz | C+Multifield | M90 | CLHS |
| HL-HM-08K30H-00-R | 8192 x 192L | 5 | 300 kHz | M | M58 | CLHS |
| HL-HM-08K40H-00-R | 8192 x 192L | 5 | 400 kHz | M | M58 | CLHS |
| HL-HM-09K40H-00-B | 9216 x 192L | 5 | 400 kHz | M | M90 | CLHS |
| HL-HM-13K30H-00-R | 13056 x 192L | 5 | 300 kHz | M | M90 | CLHS |
총 25개 모델
