렌즈
DZO 머신비전용 고성능 산업 렌즈
Line Scan, FA, Telecentric, Special 렌즈
고속 라인스캔 카메라에 최적화된 렌즈
| Image Format | EFL (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LS16006APO | φ58mm | 60 | 0.06 (0.04-0.075) | F4.5-F16 | V38 |
| LS16010APO | φ58mm | 60 | 0.11 (0.078-0.119) | F4.5-F16 | V38 |
| LS160233APO | φ64mm | 114 | 0.23 | F4.2-F16 | V49 |
| LS160255APO | φ64mm | 114 | 0.26 (0.22-0.28) | F4.2-F16 | V49 |
| LS160255APO-B1 | φ63mm | 114 | 0.255 (0.23-0.28) | 4.2-22 | V56 |
| LS16026APO | φ64mm | 114 | 0.26 (0.23-0.29) | F3.92-F16 | V49 |
| LS16030APO | φ62mm | 115 | 0.32 (0.29-0.34) | F3.78-F16 | V49 |
| LS16033APO | φ66mm | 116 | 0.33 (0.31-0.36) | F4.2-F16 | V49 |
| LS160388APO | φ62mm | 115 | 0.39 (0.388-0.396) | F3.8-F16 | V49 |
| LS16042APO | φ62mm | 116 | 0.42 (0.40-0.45) | F3.8-F16 | V49 |
| LS16042APO-B1 | φ66mm | 116 | 0.42 (0.38-0.45) | 4-22 | V56 |
| LS160476APO | φ64mm | 116 | 0.48 (0.46-0.50) | F3.8-F22 | V49 |
| LS16050APO | φ70mm | 113 | 0.50 (0.46-0.54) | F3.65-F16 | V49 |
| LS16070APO | φ80mm | 112 | 0.70 (0.65-0.76) | F3.6-F16 | V49 |
| PLS16033APO-B1 | φ82mm | 136 | 0.36 (0.33-0.39) | F4.2-F22 | V56 |
| PLS16033APO-C1 | φ82mm | 135 | 0.33 (0.3-0.37) | F4.7-F22 | V49 |
| PLS16042APO-C1 | φ82mm | 139 | 0.42 (0.38-0.46) | F4.7-F22 | V49 |
| PLS160435APO-B2 | φ82mm | 140.7 | 0.435 (0.416-0.435) | 5.6 | V62 |
| PLS16045APO-B1 | φ82mm | 140.78 | 0.45 (0.45-0.50) | F4.0-F22 | V62 |
| PLS16050APO-B1 | φ82mm | 140.78 | 0.50 (0.472-0.54) | F4.0-F22 | V62 |
| PLS16050APO-C1 | φ82mm | 137 | 0.5 (0.46-0.54) | F4.7-F22 | V49 |
| PLS16056APO-B1 | φ82mm | 135 | 0.56 | F4.0-F16 | V56 |
| PLS16060APO-B1 | φ82mm | 129.9 | 0.61 (0.556-0.647) | F3.8-F22 | V62 |
| PLS16060APO-C1 | φ82mm | 128 | 0.6 (0.56-0.64) | F4.7-F22 | V49 |
| PLS160625APO | φ82mm | 121 | 0.63 (0.625) | F3.6-F32 | V49 |
| PLS16070APO-B1 | φ82mm | 130.4 | 0.67 (0.647-0.735) | F3.8-F22 | V62 |
| PLS16070APO-C1 | φ82mm | NA | 0.7 (NA) | NA | NA |
| PLS16083APO-B1 | φ82mm | 113 | 0.83 (0.799-0.88) | F3.8-F22 | V56 |
| PLS16100APO-B1 | φ82mm | 116.2 | 1.00 (0.95-1.05) | F3.8-F22 | V49 |
| PLS16100APO-C1 | φ82mm | 115 | 1 (0.95-1.05) | F4.7-F22 | V49 |
총 64개 중 1-30개
